🎓 資訊科錄取國立科技大學榜單 112學年度
112學年 資訊科畢業生 68 人,已錄取國立科大 41 人,國立科大錄取率 (41/68) 約 60%
(資訊三甲 17 人・資訊三乙 24 人)
錄取管道:分發 24・甄選 16・技優 1
※ 資料整理自實習處榜單,僅列資訊科(資訊三甲、資訊三乙)
115-08-06 資料更新
| # | 錄取管道 | 班級 | 姓名 | 校名 | 科系組學程名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分發 | 資訊三乙 | 李O璁 | 國立臺灣科技大學 | 工業管理系 |
| 2 | 甄選 | 資訊三乙 | 林O婕 | 國立臺北科技大學 | 互動設計系媒體設計組 |
| 3 | 甄選 | 資訊三甲 | 李O億 | 國立雲林科技大學 | 資訊工程系 |
| 4 | 分發 | 資訊三甲 | 陳O豐 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 |
| 5 | 技優 | 資訊三乙 | 姜O竺 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 |
| 6 | 甄選 | 資訊三乙 | 劉O恩 | 國立雲林科技大學 | 資訊工程系 |
| 7 | 分發 | 資訊三乙 | 林O佑 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 |
| 8 | 分發 | 資訊三乙 | 魏O鈞 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系 |
| 9 | 分發 | 資訊三甲 | 黃O鈞 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系電信與系統組 |
| 10 | 分發 | 資訊三甲 | 劉O承 | 國立高雄科技大學 | 資訊管理系 |
| 11 | 分發 | 資訊三甲 | 劉O煒 | 國立高雄科技大學 | 資訊工程系 |
| 12 | 甄選 | 資訊三乙 | 楊O宇 | 國立臺中科技大學 | 人工智慧應用工程學程 |
| 13 | 分發 | 資訊三乙 | 鄭O元 | 國立臺中科技大學 | 多媒體設計系 |
| 14 | 甄選 | 資訊三甲 | 徐O翔 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 |
| 15 | 分發 | 資訊三甲 | 王O禹 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 |
| 16 | 甄選 | 資訊三乙 | 王O源 | 國立虎尾科技大學 | 臥虎專班 |
| 17 | 甄選 | 資訊三乙 | 吳O峰 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 |
| 18 | 甄選 | 資訊三甲 | 王O安 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 |
| 19 | 甄選 | 資訊三甲 | 張O齊 | 國立勤益科技大學 | 人工智慧應用工程系 |
| 20 | 分發 | 資訊三甲 | 江O愷 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 |
| 21 | 分發 | 資訊三甲 | 李O沿 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 |
| 22 | 分發 | 資訊三甲 | 許O程 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 |
| 23 | 分發 | 資訊三甲 | 陳O廷 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 |
| 24 | 分發 | 資訊三甲 | 鄭O豪 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 |
| 25 | 甄選 | 資訊三乙 | 許O鋒 | 國立勤益科技大學 | 健康產業科技研發與管理系 |
| 26 | 甄選 | 資訊三乙 | 陳O綸 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系網路多媒體暨遊戲機組 |
| 27 | 甄選 | 資訊三乙 | 陳O帆 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 |
| 28 | 甄選 | 資訊三乙 | 鄭O佑 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 |
| 29 | 甄選 | 資訊三乙 | 楊O昇 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 |
| 30 | 分發 | 資訊三乙 | 喬O國 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 |
| 31 | 甄選 | 資訊三乙 | 莊O蕙 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 32 | 分發 | 資訊三甲 | 林O丞 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 |
| 33 | 分發 | 資訊三乙 | 張O威 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 |
| 34 | 分發 | 資訊三乙 | 楊O昇 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 |
| 35 | 分發 | 資訊三乙 | 許O凱 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 |
| 36 | 甄選 | 資訊三乙 | 梁O翔 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 |
| 37 | 分發 | 資訊三甲 | 雷O瑋 | 國立金門大學 | 電機工程學系 |
| 38 | 分發 | 資訊三乙 | 劉O婕 | 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 |
| 39 | 分發 | 資訊三乙 | 周O展 | 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 |
| 40 | 分發 | 資訊三乙 | 徐O宇 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 |
| 41 | 分發 | 資訊三甲 | 邱O晏 | 國立臺東專科學校 | 電機工程科 |
資料來源:楊梅高中實習處|職業科升學榜單(112學年度)
