🎓 資訊科錄取國立科技大學榜單 114學年度
114學年 資訊科畢業生 65 人,已錄取國立科大 37 人,國立科大錄取率 (37/65) 約 57%
(資訊三甲 20 人・資訊三乙 17 人)
錄取管道:分發 13・甄選 14・技優 7・軍校 1・獨立招生 2
※ 資料整理自實習處榜單,僅列資訊科(資訊三甲、資訊三乙)
115-08-06 資料更新
| # | 錄取管道 | 班級 | 姓名 | 校名 | 科系組學程名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分發 | 資訊三甲 | 涂O傑 | 國立臺灣科技大學 | 資訊工程系 |
| 2 | 技優 | 資訊三乙 | 邱O傑 | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 |
| 3 | 技優 | 資訊三甲 | 黃O褕 | 國立雲林科技大學 | 智慧跨域技優專班 |
| 4 | 甄選 | 資訊三乙 | 胡O秀 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系電子工程組 |
| 5 | 分發 | 資訊三甲 | 張O翰 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 |
| 6 | 分發 | 資訊三乙 | 陳O鈞 | 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 |
| 7 | 技優 | 資訊三乙 | 黃O鈞 | 國立高雄科技大學 | 微電子應用技優領航專班 |
| 8 | 技優 | 資訊三甲 | 吳O鍇 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 |
| 9 | 技優 | 資訊三甲 | 張O宇 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 |
| 10 | 甄選 | 資訊三乙 | 吳O林 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 |
| 11 | 甄選 | 資訊三乙 | 李O諺 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 |
| 12 | 技優 | 資訊三乙 | 張O瑋 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 |
| 13 | 分發 | 資訊三甲 | 林O龍 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 14 | 分發 | 資訊三甲 | 梁O喆 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 15 | 分發 | 資訊三乙 | 鄭O富 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 16 | 甄選 | 資訊三乙 | 羅O發 | 國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 |
| 17 | 分發 | 資訊三甲 | 曾O鎧 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 18 | 分發 | 資訊三甲 | 詹O傑 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 19 | 甄選 | 資訊三甲 | 劉O佑 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 20 | 分發 | 資訊三甲 | 蔡O迅 | 國立臺中科技大學 | 人工智慧應用工程學士學位學程 |
| 21 | 甄選 | 資訊三甲 | 蕭O翔 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 22 | 甄選 | 資訊三甲 | 羅O智 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 23 | 甄選 | 資訊三甲 | 蔡O宏 | 國立勤益科技大學 | 人工智慧應用工程系 |
| 24 | 甄選 | 資訊三甲 | 李O祺 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧機器人組 |
| 25 | 甄選 | 資訊三乙 | 陳O暘 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧機器人組 |
| 26 | 甄選 | 資訊三乙 | 陳O愷 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系網路多媒體暨遊戲機組 |
| 27 | 分發 | 資訊三甲 | 趙O皓 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 28 | 分發 | 資訊三甲 | 蕭O辰 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 |
| 29 | 甄選 | 資訊三乙 | 梁O雯 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 30 | 分發 | 資訊三甲 | 范O翔 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 31 | 甄選 | 資訊三甲 | 劉O源 | 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 |
| 32 | 甄選 | 資訊三乙 | 呂O妍 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 |
| 33 | 分發 | 資訊三甲 | 彭O昱 | 國立澎湖科技大學 | 資訊管理系 |
| 34 | 技優 | 資訊三乙 | 張O旭 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程科(二專部) |
| 35 | 軍校 | 資訊三乙 | 曾O淇 | 陸軍專科學校 | 電腦與通訊工程科(二專班) |
| 36 | 獨立招生 | 資訊三乙 | 古O倫 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧電子技術產業專班 |
| 37 | 獨立招生 | 資訊三乙 | 莊O閏 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧電子技術產業專班 |
資料來源:楊梅高中實習處|職業科升學榜單
