🎓 職業科錄取國立科大榜單 114學年度
國際視野 團隊溝通 問題解決 美感鑑賞
品德涵養 創意教育 適性學習 專業發展
✓
桃園市立楊梅高中|職業科升學榜單 114學年度 資訊科・電子科 錄取國立科技大學一覽
| # | 錄取管道 | 班級 | 姓名 | 校名 | 科系組學程名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分發 | 資訊三甲 | 涂O傑 | 國立臺灣科技大學 | 資訊工程系 |
| 2 | 繁星 | 電子三甲 | 范O寬 | 國立臺灣科技大學 | 電子工程系 |
| 3 | 技優 | 資訊三乙 | 邱O傑 | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 |
| 4 | 分發 | 電子三甲 | 傅O智 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系電子工程組 |
| 5 | 技優 | 資訊三甲 | 黃O褕 | 國立雲林科技大學 | 智慧跨域技優專班 |
| 6 | 甄選 | 資訊三乙 | 胡O秀 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系電子工程組 |
| 7 | 分發 | 資訊三甲 | 張O翰 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 |
| 8 | 分發 | 資訊三乙 | 陳O鈞 | 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 |
| 9 | 技優 | 資訊三乙 | 黃O鈞 | 國立高雄科技大學 | 微電子應用技優領航專班 |
| 10 | 甄選 | 電子三甲 | 林O育 | 國立高雄科技大學 | 海事資訊科技系 |
| 11 | 甄選 | 電子三甲 | 林O祐 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 |
| 12 | 甄選 | 電子三甲 | 張O定 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 |
| 13 | 甄選 | 電子三甲 | 葉O玄 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 |
| 14 | 分發 | 電子三甲 | 鍾O | 國立高雄科技大學 | 資訊工程系 |
| 15 | 分發 | 電子三甲 | 陳O佑 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 |
| 16 | 分發 | 電子三甲 | 李O頡 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 |
| 17 | 技優 | 資訊三甲 | 吳O鍇 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 |
| 18 | 技優 | 資訊三甲 | 張O宇 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 |
| 19 | 甄選 | 資訊三乙 | 吳O林 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 |
| 20 | 甄選 | 資訊三乙 | 李O諺 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 |
| 21 | 技優 | 資訊三乙 | 張O瑋 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 |
| 22 | 甄選 | 電子三甲 | 余O磬 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 |
| 23 | 甄選 | 電子三甲 | 陳O庭 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 |
| 24 | 甄選 | 電子三甲 | 戴O洋 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 |
| 25 | 分發 | 資訊三甲 | 林O龍 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 26 | 分發 | 資訊三甲 | 梁O喆 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 27 | 分發 | 資訊三乙 | 鄭O富 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 28 | 甄選 | 資訊三乙 | 羅O發 | 國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 |
| 29 | 分發 | 資訊三甲 | 曾O鎧 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 30 | 分發 | 資訊三甲 | 詹O傑 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 31 | 甄選 | 資訊三甲 | 劉O佑 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 32 | 分發 | 資訊三甲 | 蔡O迅 | 國立臺中科技大學 | 人工智慧應用工程學士學位學程 |
| 33 | 甄選 | 資訊三甲 | 蕭O翔 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 34 | 甄選 | 資訊三甲 | 羅O智 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 35 | 甄選 | 電子三甲 | 章O善 | 國立臺中科技大學 | 人工智慧應用工程學士學位學程 |
| 36 | 甄選 | 電子三甲 | 湯O棋 | 國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 |
| 37 | 甄選 | 資訊三甲 | 蔡O宏 | 國立勤益科技大學 | 人工智慧應用工程系 |
| 38 | 甄選 | 資訊三甲 | 李O祺 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧機器人組 |
| 39 | 甄選 | 資訊三乙 | 陳O暘 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧機器人組 |
| 40 | 甄選 | 資訊三乙 | 陳O愷 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系網路多媒體暨遊戲機組 |
| 41 | 甄選 | 電子三甲 | 林O廷 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 |
| 42 | 甄選 | 電子三甲 | 游O霖 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系積體電路與系統應用組 |
| 43 | 甄選 | 電子三甲 | 黃O鈞 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 |
| 44 | 分發 | 資訊三甲 | 趙O皓 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 45 | 分發 | 資訊三甲 | 蕭O辰 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 |
| 46 | 甄選 | 資訊三乙 | 梁O雯 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 47 | 分發 | 資訊三甲 | 范O翔 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 48 | 甄選 | 資訊三甲 | 劉O源 | 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 |
| 49 | 甄選 | 資訊三乙 | 呂O妍 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 |
| 50 | 分發 | 資訊三甲 | 彭O昱 | 國立澎湖科技大學 | 資訊管理系 |
| 51 | 大學分發 | 電子三甲 | 吳O丞 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 |
| 52 | 技優 | 資訊三乙 | 張O旭 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程科(二專部) |
| 53 | 甄選 | 電子三甲 | 卓O | 國立虎尾科技大學 | 電子工程科(二專部) |
| 54 | 軍校 | 資訊三乙 | 曾O淇 | 陸軍專科學校 | 電腦與通訊工程科(二專班) |
| 55 | 獨立招生 | 資訊三乙 | 古O倫 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧電子技術產業專班 |
| 56 | 獨立招生 | 資訊三乙 | 莊O閏 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧電子技術產業專班 |
| 57 | 獨立招生 | 電子三甲 | 李O宇 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧電子技術產業專班 |
| 58 | 獨立招生 | 電子三甲 | 邱O恩 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧電子技術產業專班 |
| 59 | 獨立招生 | 電子三甲 | 莊O皓 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧電子技術產業專班 |
| 60 | 獨立招生 | 電子三甲 | 靳O鈞 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧電子技術產業專班 |
找不到符合條件的資料

