職業科錄取國立科大榜單 115學年度
國際視野 團隊溝通 問題解決 美感鑑賞
品德涵養 創意教育 適性學習 專業發展
✓
桃園市立楊梅高中|職業科升學榜單 115-08-06-更新
※ 同一人錄取多校僅採計 1 人
| # | 錄取管道 | 班級 | 姓名 | 校名 | 科系組學程名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 繁星 | 電子三甲 | 梁O瑋 | 國立臺灣科技大學 | 資訊工程系 |
| 2 | 繁星 | 資訊三甲 | 李O賞 | 國立臺北科技大學 | 電子工程系 |
| 3 | 繁星 | 電子三甲 | 曾O丞 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系 |
| 4 | 甄選 | 電子三甲 | 劉O桀 | 國立雲林科技大學 | 資訊工程系 |
| 5 | 繁星 | 電子三甲 | 曾O程 | 國立高雄科技大學 | 高瞻科技不分系學士學位學程 |
| 6 | 甄選 | 資訊三甲 | 徐O奕 | 國立高雄科技大學 | 電訊工程系 |
| 7 | 甄選 | 資訊三乙 | 張O勛 | 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 |
| 8 | 甄選 | 資訊三乙 | 趙O皓 | 國立高雄科技大學 | 跨域互動設計學士學位學程 |
| 9 | 甄選 | 資訊三乙 | 簡O宏 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 |
| 10 | 甄選 | 電子三甲 | 温O渝 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 |
| 11 | 甄選 | 電子三甲 | 謝O鑫 | 國立高雄科技大學 | 海事資訊科技系 |
| 12 | 甄選 | 電子三甲 | 黃O銘 | 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 |
| 13 | 甄選 | 電子三甲 | 黃O翔 | 國立高雄科技大學 | 海事資訊科技系 |
| 14 | 技優 | 電子三甲 | 朱O賢 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系(半導體製程與設備技優領航專班) |
| 15 | 甄選 | 資訊三甲 | 林O翰 | 國立臺中科技大學 | 人工智慧應用工程學士學位學程 |
| 16 | 甄選 | 資訊三乙 | 高O | 國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 |
| 17 | 甄選 | 資訊三乙 | 歐O澤 | 國立臺中科技大學 | 人工智慧應用工程學士學位學程 |
| 18 | 甄選 | 資訊三甲 | 王O鈞 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 |
| 19 | 甄選 | 資訊三甲 | 巫O成 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 |
| 20 | 甄選 | 資訊三甲 | 黃O賓 | 國立虎尾科技大學 | 臥虎專班(願景計畫) |
| 21 | 甄選 | 資訊三乙 | 鄧O芯 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 |
| 22 | 甄選 | 電子三甲 | 鄭O傑 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 |
| 23 | 甄選 | 電子三甲 | 陳O瑄 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 |
| 24 | 技優 | 電子三甲 | 黃O銘 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 |
| 25 | 其他管道 | 資訊三乙 | 呂O皓 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 |
| 26 | 甄選 | 資訊三甲 | 陳O榮 | 國立屏東大學 | 智慧機器人學系 |
| 27 | 甄選 | 資訊三乙 | 陳O閎 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 |
| 28 | 甄選 | 電子三甲 | 黃O睿 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 |
| 29 | 甄選 | 資訊三甲 | 宋O富 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 |
| 30 | 甄選 | 資訊三甲 | 徐O震 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 |
| 31 | 甄選 | 資訊三甲 | 湯O譽 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 |
| 32 | 技優 | 資訊三乙 | 黃O芸 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系(智慧資通領航技優專班) |
| 33 | 產學專班 | 電子三甲 | 簡O燊 | 國立勤益科技大學 | 人工智慧應用工程系(AI科技應用製造專班) |
| 34 | 甄選 | 資訊三甲 | 胡O恩 | 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 |
| 35 | 甄選 | 資訊三乙 | 劉O愷 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 |
| 36 | 甄選 | 資訊三乙 | 蘇O鋐 | 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 |
| 37 | 甄選 | 電子三甲 | 劉O澤 | 國立澎湖科技大學 | 海洋遊憩系 |
| 38 | 甄選 | 電子三甲 | 喻O堯 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 |
| 39 | 甄選 | 電子三甲 | 馬O宇 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 |
| 40 | 運動績優 | 資訊三乙 | 紀O庠 | 國立澎湖科技大學 | 海洋遊憩系 |
| 41 | 分發 | 資訊三甲 | 李O鈞 | 國立高雄科技大學 | 資訊工程系 |
| 42 | 分發 | 資訊三甲 | 沈O民 | 國立高雄科技大學 | 資訊工程系 |
| 43 | 分發 | 資訊三甲 | 許O | 國立臺中科技大學 | 多媒體設計系 |
| 44 | 分發 | 資訊三甲 | 陳O宇 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 |
| 45 | 分發 | 資訊三甲 | 劉O瑞 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 46 | 分發 | 資訊三乙 | 王O翔 | 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 |
| 47 | 分發 | 資訊三乙 | 徐O豫 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 |
| 48 | 分發 | 資訊三乙 | 鍾O展 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 |
| 49 | 分發 | 資訊三乙 | 鍾O融 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 |
| 50 | 分發 | 電子三甲 | 楊O禾 | 國立雲林科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
| 51 | 分發 | 電子三甲 | 謝O芯 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 |
| 52 | 分發 | 電子三甲 | 李O宸 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 |
| 53 | 分發 | 電子三甲 | 林O軒 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 |
找不到符合條件的資料

