🌟 科技校院繁星榜單 Constellation Program
國際視野 團隊溝通 問題解決 美感鑑賞
品德涵養 創意教育 適性學習 專業發展
✓
《科技校院繁星計畫》115 - 107 學年度 桃園市立楊梅高中|社區高中就近入學優勢
| # | 學年度 | 姓名 | 錄取學校 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 梁高瑋 | 國立台灣科技大學資訊工程系 | 電子科 |
| 2 | 115 | 李宸賞 | 國立台北科技大學電子工程系 | 資訊科 |
| 3 | 115 | 曾浚丞 | 國立台北科技大學能源空調工程系 | 電子科 |
| 4 | 115 | 曾煥程 | 國立高雄科技大學高瞻科技不分系學士學位學程 | 電子科 |
| 5 | 114 | 范敏寬 | 國立台灣科技大學電子工程系 | 電子科 |
| 6 | 113 | 許祐佳 | 國立台灣科技大學電子工程系 | 電子科 |
| 7 | 113 | 徐中翊 | 國立高雄技大學電子工程系 | 電子科 |
| 8 | 113 | 李書帆 | 國立高雄科技大高瞻科技不分系 | 資訊科 |
| 9 | 112 | 余宗儒 | 國立台北科技大學電子工程系 | 電子科 |
| 10 | 111 | 葉承霖 | 國立台灣科技大學電子工程系 | 資訊科 |
| 11 | 111 | 官楓展 | 國立雲林科技大學電子工程系 | 資訊科 |
| 12 | 111 | 曾城斌 | 國立虎尾科技大學電子工程系 | 電子科 |
| 13 | 110 | 張匯吾 | 國立台北科技大學資訊工程系 | 資訊科 |
| 14 | 110 | 黃章榮 | 國立雲林科技大學電機工程系 | 資訊科 |
| 15 | 110 | 謝培聖 | 國立虎尾科技大學資訊工程系 | 資訊科 |
| 16 | 109 | 呂育瑋 | 國立台北科技大學資訊工程系 | 資訊科 |
| 17 | 109 | 林暐倫 | 國立雲林科技大學電子工程系 | 資訊科 |
| 18 | 108 | 李柏賢 | 國立臺灣科技大學資訊工程系 | 資訊科 |
| 19 | 108 | 李思慧 | 國立雲林科技大學電子工程系 | 電子科 |
| 20 | 107 | 黃婷婉 | 國立臺灣科技大學電子工程系 | 資訊科 |
| 21 | 107 | 陳鈺承 | 國立高雄科技大學電子工程系 | 電子科 |

