桃園市立楊梅高中 資訊科・電子科 課程地圖(115學年入學)CURRICULUM MAP
| 課程類別 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部定必修 | 專業科目 | 基本電學(3) | 基本電學(3) | 電子學(3)數位邏輯設計(3) | 電子學(3)微處理機(3) | ||
| 實習科目 | 程式設計實習(3)基本電學實習(3) | 電子學實習(3)可程式邏輯設計實習(3)晶片設計領域行動裝置應用實習(3)微電腦應用領域 | 電子學實習(3)單晶片微處理機實習(3)晶片設計領域 | 介面電路控制實習(3)微電腦應用領域 | 微電腦應用實習(3)微電腦應用領域 | ||
| 校訂必修 | 專業科目 | 基礎電路學(2) | 基礎電子學(2) | ||||
| 實習科目 | 創意創作實作(4) | 專題實作(4) | |||||
| 資訊科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3)程式設計進階實習(3) | 同科跨班・AG4選1串列埠控制實習(3)串列埠應用實習(3)電腦繪圖控制實習(3)電腦繪圖應用實習(3) | 同科跨班・AE4選1 物聯網控制實習(3) 物聯網應用實習(3) 數位電路控制實習(3) 數位電路應用實習(3) 同科跨班・AF4選1 嵌入式系統控制實習(3) 嵌入式系統應用實習(3) 感測器控制實習(3) 感測器應用實習(3) | ||||
| 電子科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3)程式設計進階實習(3) | 同科單班・AB2選1電腦繪圖實習(3)數位系統設計實習(3) | 同科單班・AC2選1 電子電路實習(3) 嵌入式晶片控制實習(3) 同科單班・AD2選1 感測器實習(3) 數位電路應用實習(3) | ||||
| 團體活動 | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | |
| 彈性學習 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | |
產業需求
晶片設計技能領域:- 數位IC設計助理人員
- 韌體設計助理人員
- 產品開發助理人員
- 通訊產業維修人員
- 電路板設計與製造助理人員
科教育目標
- 培養具有良好專業素養及職業道德與適應未來社會變遷之人才
- 培養電子產業基礎核心能力之人才
- 培養晶片設計與數位設計之人才
- 培養電路設計與製造之人才
- 培養終身學習、創新思考與自己實現能力
科專業能力
- 具備問題解決與終身學習的能力
- 具備電子專業素養與應用資訊科技的能力
- 具備世界公民與科技美學之素養
- 具備電學相關領域與數位電路之基礎理論與應用之能力
- 具備使用基本工具、電子儀表器與相關儀器之能力
- 具備查閱專業手冊與基礎電子控制相關電路圖識別之能力
- 具備電路修護、檢測與微電腦控制應用能力
- 具備晶片設計、數位電路設計與相關軟體使用之能力
- 具備電路繪圖、設計及製作與相關軟體使用之能力
- 具備電子專業領域創新思考與繼續精進之能力
桃園市立楊梅高中 資訊科・電子科 課程地圖
(115學年入學)CURRICULUM MAP
| 課程類別 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部定必修 | 專業科目 | 基本電學(3) | 基本電學(3) | 電子學(3)數位邏輯設計(3) | 電子學(3)微處理機(3) | ||
| 實習科目 | 程式設計實習(3)基本電學實習(3) | 電子學實習(3)可程式邏輯設計實習(3)晶片設計領域行動裝置應用實習(3)微電腦應用領域 | 電子學實習(3)單晶片微處理機實習(3)晶片設計領域 | 介面電路控制實習(3)微電腦應用領域 | 微電腦應用實習(3)微電腦應用領域 | ||
| 校訂必修 | 專業科目 | 基礎電路學(2) | 基礎電子學(2) | ||||
| 實習科目 | 創意創作實作(4) | 專題實作(4) | |||||
| 資訊科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3)程式設計進階實習(3) | 同科跨班・AG4選1串列埠控制實習(3)串列埠應用實習(3)電腦繪圖控制實習(3)電腦繪圖應用實習(3) | 同科跨班・AE4選1 物聯網控制實習(3) 物聯網應用實習(3) 數位電路控制實習(3) 數位電路應用實習(3) 同科跨班・AF4選1 嵌入式系統控制實習(3) 嵌入式系統應用實習(3) 感測器控制實習(3) 感測器應用實習(3) | ||||
| 電子科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3)程式設計進階實習(3) | 同科單班・AB2選1電腦繪圖實習(3)數位系統設計實習(3) | 同科單班・AC2選1 電子電路實習(3) 嵌入式晶片控制實習(3) 同科單班・AD2選1 感測器實習(3) 數位電路應用實習(3) | ||||
| 團體活動 | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | |
| 彈性學習 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | |
產業需求
晶片設計技能領域:- 數位IC設計助理人員
- 韌體設計助理人員
- 產品開發助理人員
- 通訊產業維修人員
- 電路板設計與製造助理人員
科教育目標
- 培養具有良好專業素養及職業道德與適應未來社會變遷之人才
- 培養電子產業基礎核心能力之人才
- 培養晶片設計與數位設計之人才
- 培養電路設計與製造之人才
- 培養終身學習、創新思考與自己實現能力
科專業能力
- 具備問題解決與終身學習的能力
- 具備電子專業素養與應用資訊科技的能力
- 具備世界公民與科技美學之素養
- 具備電學相關領域與數位電路之基礎理論與應用之能力
- 具備使用基本工具、電子儀表器與相關儀器之能力
- 具備查閱專業手冊與基礎電子控制相關電路圖識別之能力
- 具備電路修護、檢測與微電腦控制應用能力
- 具備晶片設計、數位電路設計與相關軟體使用之能力
- 具備電路繪圖、設計及製作與相關軟體使用之能力
- 具備電子專業領域創新思考與繼續精進之能力
桃園市立楊梅高中 資訊科・電子科 課程地圖(114學年入學)CURRICULUM MAP
| 課程類別 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部定必修 | 專業科目 | 基本電學(3) | 基本電學(3) | 電子學(3)數位邏輯設計(3) | 電子學(3)微處理機(3) | ||
| 實習科目 | 程式設計實習(3)基本電學實習(3) | 電子學實習(3)可程式邏輯設計實習(3)晶片設計領域行動裝置應用實習(3)微電腦應用領域 | 電子學實習(3)單晶片微處理機實習(3)晶片設計領域 | 介面電路控制實習(3)微電腦應用領域 | 微電腦應用實習(3)微電腦應用領域 | ||
| 校訂必修 | 專業科目 | 基礎電路學(2) | 基礎電子學(2) | ||||
| 實習科目 | 創意創作實作(4) | 專題實作(4) | |||||
| 資訊科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3)程式設計進階實習(3) | 同科跨班・AG4選1串列埠控制實習(3)串列埠應用實習(3)電腦繪圖控制實習(3)電腦繪圖應用實習(3) | 同科跨班・AE4選1 物聯網控制實習(3) 物聯網應用實習(3) 數位電路控制實習(3) 數位電路應用實習(3) 同科跨班・AF4選1 嵌入式系統控制實習(3) 嵌入式系統應用實習(3) 感測器控制實習(3) 感測器應用實習(3) | ||||
| 電子科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3)程式設計進階實習(3) | 同科單班・AB2選1電腦繪圖實習(3)數位系統設計實習(3) | 同科單班・AD2選1 感測器實習(3) 數位電路應用實習(3) | 同科單班・AC2選1 電子電路實習(3) 嵌入式晶片控制實習(3) | |||
| 團體活動 | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | |
| 彈性學習 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | |
產業需求
晶片設計技能領域:- 數位IC設計助理人員
- 韌體設計助理人員
- 產品開發助理人員
- 通訊產業維修人員
- 電路板設計與製造助理人員
科教育目標
- 培養具有良好專業素養及職業道德與適應未來社會變遷之人才
- 培養電子產業基礎核心能力之人才
- 培養晶片設計與數位設計之人才
- 培養電路設計與製造之人才
- 培養終身學習、創新思考與自己實現能力
科專業能力
- 具備問題解決與終身學習的能力
- 具備電子專業素養與應用資訊科技的能力
- 具備世界公民與科技美學之素養
- 具備電學相關領域與數位電路之基礎理論與應用之能力
- 具備使用基本工具、電子儀表器與相關儀器之能力
- 具備查閱專業手冊與基礎電子控制相關電路圖識別之能力
- 具備電路修護、檢測與微電腦控制應用能力
- 具備晶片設計、數位電路設計與相關軟體使用之能力
- 具備電路繪圖、設計及製作與相關軟體使用之能力
- 具備電子專業領域創新思考與繼續精進之能力
桃園市立楊梅高中 資訊科・電子科 課程地圖
(114學年入學)CURRICULUM MAP
| 課程類別 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部定必修 | 專業科目 | 基本電學(3) | 基本電學(3) | 電子學(3)數位邏輯設計(3) | 電子學(3)微處理機(3) | ||
| 實習科目 | 程式設計實習(3)基本電學實習(3) | 電子學實習(3)可程式邏輯設計實習(3)晶片設計領域行動裝置應用實習(3)微電腦應用領域 | 電子學實習(3)單晶片微處理機實習(3)晶片設計領域 | 介面電路控制實習(3)微電腦應用領域 | 微電腦應用實習(3)微電腦應用領域 | ||
| 校訂必修 | 專業科目 | 基礎電路學(2) | 基礎電子學(2) | ||||
| 實習科目 | 創意創作實作(4) | 專題實作(4) | |||||
| 資訊科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3)程式設計進階實習(3) | 同科跨班・AG4選1串列埠控制實習(3)串列埠應用實習(3)電腦繪圖控制實習(3)電腦繪圖應用實習(3) | 同科跨班・AE4選1 物聯網控制實習(3) 物聯網應用實習(3) 數位電路控制實習(3) 數位電路應用實習(3) 同科跨班・AF4選1 嵌入式系統控制實習(3) 嵌入式系統應用實習(3) 感測器控制實習(3) 感測器應用實習(3) | ||||
| 電子科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3)程式設計進階實習(3) | 同科單班・AB2選1電腦繪圖實習(3)數位系統設計實習(3) | 同科單班・AD2選1 感測器實習(3) 數位電路應用實習(3) | 同科單班・AC2選1 電子電路實習(3) 嵌入式晶片控制實習(3) | |||
| 團體活動 | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | |
| 彈性學習 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | |
產業需求
晶片設計技能領域:- 數位IC設計助理人員
- 韌體設計助理人員
- 產品開發助理人員
- 通訊產業維修人員
- 電路板設計與製造助理人員
科教育目標
- 培養具有良好專業素養及職業道德與適應未來社會變遷之人才
- 培養電子產業基礎核心能力之人才
- 培養晶片設計與數位設計之人才
- 培養電路設計與製造之人才
- 培養終身學習、創新思考與自己實現能力
科專業能力
- 具備問題解決與終身學習的能力
- 具備電子專業素養與應用資訊科技的能力
- 具備世界公民與科技美學之素養
- 具備電學相關領域與數位電路之基礎理論與應用之能力
- 具備使用基本工具、電子儀表器與相關儀器之能力
- 具備查閱專業手冊與基礎電子控制相關電路圖識別之能力
- 具備電路修護、檢測與微電腦控制應用能力
- 具備晶片設計、數位電路設計與相關軟體使用之能力
- 具備電路繪圖、設計及製作與相關軟體使用之能力
- 具備電子專業領域創新思考與繼續精進之能力
桃園市立楊梅高中 資訊科・電子科 課程地圖(113學年入學)CURRICULUM MAP
| 課程類別 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部定必修 | 專業科目 | 基本電學(3) | 基本電學(3) | 電子學(3)數位邏輯設計(3) | 電子學(3)微處理機(3) | ||
| 實習科目 | 程式設計實習(3)基本電學實習(3) | 電子學實習(3)可程式邏輯設計實習(3)晶片設計領域行動裝置應用實習(3)微電腦應用領域 | 電子學實習(3)單晶片微處理機實習(3)晶片設計領域 | 介面電路控制實習(3)微電腦應用領域 | 微電腦應用實習(3)微電腦應用領域 | ||
| 校訂必修 | 專業科目 | 基礎電路學(2) | 基礎電子學(2) | ||||
| 實習科目 | 創意創作實作(4) | 專題實作(4) | |||||
| 資訊科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3) | 程式設計進階實習(3) | 同科跨班・AG4選1串列埠控制實習(3)串列埠應用實習(3)電腦繪圖控制實習(3)電腦繪圖應用實習(3) | 同科跨班・AF4選1 嵌入式系統控制實習(3) 嵌入式系統應用實習(3) 感測器控制實習(3) 感測器應用實習(3) | 同科跨班・AE4選1 物聯網控制實習(3) 物聯網應用實習(3) 數位電路控制實習(3) 數位電路應用實習(3) | ||
| 電子科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3) | 基礎電子學實習(3) | 同科單班・AB2選1電腦繪圖實習(3)數位系統設計實習(3) | 同科單班・AD2選1 感測器實習(3) 數位電路應用實習(3) | 同科單班・AC2選1 電子電路實習(3) 嵌入式晶片控制實習(3) | ||
| 團體活動 | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | |
| 彈性學習 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | |
產業需求
晶片設計技能領域:- 數位IC設計助理人員
- 韌體設計助理人員
- 產品開發助理人員
- 通訊產業維修人員
- 電路板設計與製造助理人員
科教育目標
- 培養具有良好專業素養及職業道德與適應未來社會變遷之人才
- 培養電子產業基礎核心能力之人才
- 培養晶片設計與數位設計之人才
- 培養電路設計與製造之人才
- 培養終身學習、創新思考與自己實現能力
科專業能力
- 具備問題解決與終身學習的能力
- 具備電子專業素養與應用資訊科技的能力
- 具備世界公民與科技美學之素養
- 具備電學相關領域與數位電路之基礎理論與應用之能力
- 具備使用基本工具、電子儀表器與相關儀器之能力
- 具備查閱專業手冊與基礎電子控制相關電路圖識別之能力
- 具備電路修護、檢測與微電腦控制應用能力
- 具備晶片設計、數位電路設計與相關軟體使用之能力
- 具備電路繪圖、設計及製作與相關軟體使用之能力
- 具備電子專業領域創新思考與繼續精進之能力
桃園市立楊梅高中 資訊科・電子科 課程地圖
(113學年入學)CURRICULUM MAP
| 課程類別 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部定必修 | 專業科目 | 基本電學(3) | 基本電學(3) | 電子學(3)數位邏輯設計(3) | 電子學(3)微處理機(3) | ||
| 實習科目 | 程式設計實習(3)基本電學實習(3) | 電子學實習(3)可程式邏輯設計實習(3)晶片設計領域行動裝置應用實習(3)微電腦應用領域 | 電子學實習(3)單晶片微處理機實習(3)晶片設計領域 | 介面電路控制實習(3)微電腦應用領域 | 微電腦應用實習(3)微電腦應用領域 | ||
| 校訂必修 | 專業科目 | 基礎電路學(2) | 基礎電子學(2) | ||||
| 實習科目 | 創意創作實作(4) | 專題實作(4) | |||||
| 資訊科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3) | 程式設計進階實習(3) | 同科跨班・AG4選1串列埠控制實習(3)串列埠應用實習(3)電腦繪圖控制實習(3)電腦繪圖應用實習(3) | 同科跨班・AF4選1 嵌入式系統控制實習(3) 嵌入式系統應用實習(3) 感測器控制實習(3) 感測器應用實習(3) | 同科跨班・AE4選1 物聯網控制實習(3) 物聯網應用實習(3) 數位電路控制實習(3) 數位電路應用實習(3) | ||
| 電子科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3) | 基礎電子學實習(3) | 同科單班・AB2選1電腦繪圖實習(3)數位系統設計實習(3) | 同科單班・AD2選1 感測器實習(3) 數位電路應用實習(3) | 同科單班・AC2選1 電子電路實習(3) 嵌入式晶片控制實習(3) | ||
| 團體活動 | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | |
| 彈性學習 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | |
產業需求
晶片設計技能領域:- 數位IC設計助理人員
- 韌體設計助理人員
- 產品開發助理人員
- 通訊產業維修人員
- 電路板設計與製造助理人員
科教育目標
- 培養具有良好專業素養及職業道德與適應未來社會變遷之人才
- 培養電子產業基礎核心能力之人才
- 培養晶片設計與數位設計之人才
- 培養電路設計與製造之人才
- 培養終身學習、創新思考與自己實現能力
科專業能力
- 具備問題解決與終身學習的能力
- 具備電子專業素養與應用資訊科技的能力
- 具備世界公民與科技美學之素養
- 具備電學相關領域與數位電路之基礎理論與應用之能力
- 具備使用基本工具、電子儀表器與相關儀器之能力
- 具備查閱專業手冊與基礎電子控制相關電路圖識別之能力
- 具備電路修護、檢測與微電腦控制應用能力
- 具備晶片設計、數位電路設計與相關軟體使用之能力
- 具備電路繪圖、設計及製作與相關軟體使用之能力
- 具備電子專業領域創新思考與繼續精進之能力
桃園市立楊梅高中 資訊科・電子科 課程地圖(112學年入學)CURRICULUM MAP
| 課程類別 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部定必修 | 專業科目 | 基本電學(3) | 基本電學(3) | 電子學(3)數位邏輯設計(3) | 電子學(3)微處理機(3) | ||
| 實習科目 | 程式設計實習(3)基本電學實習(3) | 電子學實習(3)可程式邏輯設計實習(3)晶片設計領域行動裝置應用實習(3)微電腦應用領域 | 電子學實習(3)單晶片微處理機實習(3)晶片設計領域 | 介面電路控制實習(3)微電腦應用領域 | 微電腦應用實習(3)微電腦應用領域 | ||
| 校訂必修 | 專業科目 | 基礎電路學(2) | 基礎電子學(2) | ||||
| 實習科目 | 創意創作實作(4) | 專題實作(4) | |||||
| 資訊科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3) | 程式設計進階實習(3) | 同科跨班・AG4選1串列埠控制實習(3)串列埠應用實習(3)電腦繪圖控制實習(3)電腦繪圖應用實習(3) | 同科跨班・AE4選1 物聯網控制實習(3) 物聯網應用實習(3) 數位電路控制實習(3) 數位電路應用實習(3) | 同科跨班・AF4選1 嵌入式系統控制實習(3) 嵌入式系統應用實習(3) 感測器控制實習(3) 感測器應用實習(3) | ||
| 電子科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3) | 基礎電子學實習(3) | 同科單班・AB2選1電腦繪圖實習(3)數位系統設計實習(3) | 同科單班・AD2選1 感測器實習(3) 數位電路應用實習(3) | 同科單班・AC2選1 電子電路實習(3) 嵌入式晶片控制實習(3) | ||
| 團體活動 | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | |
| 彈性學習 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | |
產業需求
晶片設計技能領域:- 數位IC設計助理人員
- 韌體設計助理人員
- 產品開發助理人員
- 通訊產業維修人員
- 電路板設計與製造助理人員
科教育目標
- 培養具有良好專業素養及職業道德與適應未來社會變遷之人才
- 培養電子產業基礎核心能力之人才
- 培養晶片設計與數位設計之人才
- 培養電路設計與製造之人才
- 培養終身學習、創新思考與自己實現能力
科專業能力
- 具備問題解決與終身學習的能力
- 具備電子專業素養與應用資訊科技的能力
- 具備世界公民與科技美學之素養
- 具備電學相關領域與數位電路之基礎理論與應用之能力
- 具備使用基本工具、電子儀表器與相關儀器之能力
- 具備查閱專業手冊與基礎電子控制相關電路圖識別之能力
- 具備電路修護、檢測與微電腦控制應用能力
- 具備晶片設計、數位電路設計與相關軟體使用之能力
- 具備電路繪圖、設計及製作與相關軟體使用之能力
- 具備電子專業領域創新思考與繼續精進之能力
桃園市立楊梅高中 資訊科・電子科 課程地圖
(112學年入學)CURRICULUM MAP
| 課程類別 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部定必修 | 專業科目 | 基本電學(3) | 基本電學(3) | 電子學(3)數位邏輯設計(3) | 電子學(3)微處理機(3) | ||
| 實習科目 | 程式設計實習(3)基本電學實習(3) | 電子學實習(3)可程式邏輯設計實習(3)晶片設計領域行動裝置應用實習(3)微電腦應用領域 | 電子學實習(3)單晶片微處理機實習(3)晶片設計領域 | 介面電路控制實習(3)微電腦應用領域 | 微電腦應用實習(3)微電腦應用領域 | ||
| 校訂必修 | 專業科目 | 基礎電路學(2) | 基礎電子學(2) | ||||
| 實習科目 | 創意創作實作(4) | 專題實作(4) | |||||
| 資訊科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3) | 程式設計進階實習(3) | 同科跨班・AG4選1串列埠控制實習(3)串列埠應用實習(3)電腦繪圖控制實習(3)電腦繪圖應用實習(3) | 同科跨班・AE4選1 物聯網控制實習(3) 物聯網應用實習(3) 數位電路控制實習(3) 數位電路應用實習(3) | 同科跨班・AF4選1 嵌入式系統控制實習(3) 嵌入式系統應用實習(3) 感測器控制實習(3) 感測器應用實習(3) | ||
| 電子科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3) | 基礎電子學實習(3) | 同科單班・AB2選1電腦繪圖實習(3)數位系統設計實習(3) | 同科單班・AD2選1 感測器實習(3) 數位電路應用實習(3) | 同科單班・AC2選1 電子電路實習(3) 嵌入式晶片控制實習(3) | ||
| 團體活動 | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | 班級活動(1)社團活動與週會(1) | |
| 彈性學習 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動選手培訓 | 自主學習充實(增廣)課程補強課程學校特色活動 | |
產業需求
晶片設計技能領域:- 數位IC設計助理人員
- 韌體設計助理人員
- 產品開發助理人員
- 通訊產業維修人員
- 電路板設計與製造助理人員
科教育目標
- 培養具有良好專業素養及職業道德與適應未來社會變遷之人才
- 培養電子產業基礎核心能力之人才
- 培養晶片設計與數位設計之人才
- 培養電路設計與製造之人才
- 培養終身學習、創新思考與自己實現能力
科專業能力
- 具備問題解決與終身學習的能力
- 具備電子專業素養與應用資訊科技的能力
- 具備世界公民與科技美學之素養
- 具備電學相關領域與數位電路之基礎理論與應用之能力
- 具備使用基本工具、電子儀表器與相關儀器之能力
- 具備查閱專業手冊與基礎電子控制相關電路圖識別之能力
- 具備電路修護、檢測與微電腦控制應用能力
- 具備晶片設計、數位電路設計與相關軟體使用之能力
- 具備電路繪圖、設計及製作與相關軟體使用之能力
- 具備電子專業領域創新思考與繼續精進之能力
桃園市立楊梅高中 資訊科・電子科 課程地圖(110學年入學)CURRICULUM MAP
| 課程類別 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部定必修 | 專業科目 | 基本電學(3) | 基本電學(3) | 電子學(3)數位邏輯設計(3) | 電子學(3)微處理機(3) | ||
| 實習科目 | 程式設計實習(3) | 基本電學實習(3) | 電子學實習(3)可程式邏輯設計實習(3)晶片設計領域行動裝置應用實習(3)微電腦應用領域 | 電子學實習(3)單晶片微處理機實習(3)晶片設計領域 | 微電腦應用實習(3)微電腦應用領域 | 介面電路控制實習(3)微電腦應用領域 | |
| 校訂必修 | 專業科目 | 基礎電路學(2) | 基礎電子學(2)基礎數位電路(2) | ||||
| 實習科目 | 專題實作(4) | 創意實作(4) | |||||
| 資訊科 校訂選修 | 專業科目 | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | 電子電路(2)微電腦結構(2)電路學(2) | ||||
| 實習科目 | 基礎電子學實習(3) | 程式設計進階實習(3) | 同科跨班・4選1串列埠基礎實習(3)串列埠應用實習(3)電腦繪圖實習(3)電路繪圖與電路板製作實習(3) | 同科單班・2選1物聯網實習(3)數位電路應用實習(3) | 同科單班・2選1智慧居家監控實習(3)嵌入式晶片控制實習(3) | ||
